Выставочные результаты
Ermine Trace Irony
Система | Эксперт | Дата | Класс | Оценка/Титул/Номинация |
---|---|---|---|---|
WCF | Шустрова И. | 08.10.2016 | KITTEN | Ex1, CACP, nom BIS |
WCF | Горинова И. | 09.10.2016 | KITTEN | Ex1, CACP, nom BIS, VII место WCF-ринга котят |
АССОЛЮКС | Пономарева С. | 26.11.2016 | KITTEN | Ring1: CAC, Best in division, IV BEST KITTEN |
Лацплес П. | Ring 2: CAC, Best in division, VIII BEST KITTEN | |||
Самарина С. | Ring 3: CAC, Best in division, IV BEST KITTEN | |||
Зейналова Е. | Ring 4: CACIB, Best in division, VI BEST KITTEN | |||
II BEST OF BEST KITTEN | ||||
WCF | Абрамова О. | 01.04.2017 | OPEN | Ex1, CAC, nom BIS |
WCF | Шустрова И. | 02.04.2017 | OPEN | Ex1, CAC, nom BIS, SS Best Adult |
АССОЛЮКС | Оганесян Л. | 22.04.2017 | ICHAMPION | Ring 1: CAGCIB, Best in division, VIII BEST ADULT |
Лацплес П. | Ring 2: CAGCIB, Best in division, III BEST ADULT | |||
Ермакова О. | Ring 3: CAGCIB, Best in division, III BEST ADULT | |||
III BEST OF BEST ADULT |